Módulos full-brick Hi-Link de 600 W a 2 kW — DC-DC e CA-CC em formato de módulo
16 conversores CC/CC (série HLK-…MF…, de 600 W a 2000 W, entrada de 30 a 430 Vcc) e 7 módulos CA/CC (série HLK-…AFFS…, de 700 W a 1500 W, entrada universal de 85–264 Vca nos de 700 W e 90–264 Vca nos de 1200 e 1500 W), todos no formato full-brick, para integrar em equipamento quando uma fonte de gabinete não cabe. Dados da lista de produtos do fabricante (agosto de 2026): confirme na cotação.
Os modelos full-brick, por tipo
Valores da lista de produtos do fabricante. O datasheet individual destes modelos ainda não está em mãos; confirme tensão, corrente e dimensões na cotação antes de projetar. A potência é a do código do modelo.
CC/CC full-brick (16 modelos)
| Modelo | Entrada | Saída (Vcc) | Corrente (A) | Potência (W) | Dimensões (mm) | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLK-600MF110S12A | 43-160 Vcc | 12 | 50 | 600 | 116,8 × 61 × 12,7 | Cotar |
| HLK-600MF110S15A | 43-160 Vcc | 15 | 40 | 600 | 116,8 × 61 × 12,7 | Cotar |
| HLK-600MF110S24A | 43-160 Vcc | 24 | 25 | 600 | 116,8 × 61 × 12,7 | Cotar |
| HLK-600MF110S24D | 66-160 Vcc | 24 | 25 | 600 | 116,8 × 61 × 12,7 | Cotar |
| HLK-1000MF110S24 | 66-160 Vcc | 24 | 41,7 | 1.000 | 116,8 × 61 × 12,7 | Cotar |
| HLK-1000MF48S28 | 30-120 Vcc | 28,5 | 35 | 1.000 | 116,8 × 61 × 12,7 | Cotar |
| HLK-1200MF270S12 | 200-400 Vcc | 12 | 100 | 1.200 | 116,8 × 61 × 12,7 | Cotar |
| HLK-1200MF48S48 | 36-75 Vcc | 48 | 25 | 1.200 | 116,8 × 61 × 12,7 | Cotar |
| HLK-1500MF270S15 | 200-400 Vcc | 15 | 100 | 1.500 | 116,8 × 61 × 12,7 | Cotar |
| HLK-1500MF280S80 | 200-400 Vcc | 80 | 18,75 | 1.500 | 116,8 × 61 × 12,7 | Cotar |
| HLK-1600MF280S24 | 250-425 Vcc | 24 | 67 | 1.600 | 116,8 × 61 × 12,7 | Cotar |
| HLK-2000MF280S110 | 240-350 Vcc | 110 | 18 | 2.000 | 116,8 × 61 × 12,7 | Cotar |
| HLK-2000MF280S28 | 250-425 Vcc | 28 | 71,5 | 2.000 | 116,8 × 61 × 12,7 | Cotar |
| HLK-2000MF280S48 | 250-425 Vcc | 48 | 42 | 2.000 | 116,8 × 61 × 12,7 | Cotar |
| HLK-2000MF400S36 | 360-430 Vcc | 36 | 55,5 | 2.000 | 116,8 × 61 × 12,7 | Cotar |
| HLK-2000MF400S48 | 360-430 Vcc | 48 | 42 | 2.000 | 116,8 × 61 × 12,7 | Cotar |
CA/CC full-brick (7 modelos)
| Modelo | Entrada | Saída (Vcc) | Corrente (A) | Potência (W) | Dimensões (mm) | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLK-700AFFS12 | 85-264 Vca | 12 | 58 | 700 | 116,8 × 61 × 12,7 | Cotar |
| HLK-700AFFS24 | 85-264 Vca | 24 | 29 | 700 | 116,8 × 61 × 12,7 | Cotar |
| HLK-700AFFS28 | 85-264 Vca | 28 | 25 | 700 | 116,8 × 61 × 12,7 | Cotar |
| HLK-1200AFFS12 | 90-264 Vca | 12 | 100 | 1.200 | 122 × 70 × 14 | Cotar |
| HLK-1500AFFS24 | 90-264 Vca | 24 | 62,5 | 1.500 | 122 × 70 × 14 | Cotar |
| HLK-1500AFFS28 | 90-264 Vca | 28 | 53,6 | 1.500 | 122 × 70 × 14 | Cotar |
| HLK-1500AFFS48 | 90-264 Vca | 48 | 31,2 | 1.500 | 122 × 70 × 14 | Cotar |
- As dimensões variam: 116,8 × 61 × 12,7 mm na maioria dos modelos e 122 × 70 × 14 mm nos HLK-1200AFFS e HLK-1500AFFS.
- Tensão de saída e corrente vêm da coluna de especificação da lista do fabricante e foram conferidas contra a potência do código (tensão × corrente); o datasheet de cada modelo prevalece.
- Disponibilidade: estes modelos constam da lista de produtos do fabricante (agosto de 2026), mas não aparecem no catálogo público do site da Hi-Link em novembro de 2026 (lá há só dissipadores full-brick). Confirme disponibilidade, prazo e datasheet na cotação.
Dúvidas sobre os módulos full-brick Hi-Link
Veja também a central de perguntas frequentes.
O que é um módulo full-brick?
É o maior dos formatos padronizados de conversor em módulo (acima de 1/4 e meio tijolo), usado para potências de centenas de watts a alguns quilowatts, com pinos para solda ou fixação em placa e dissipador.
Qual a faixa de entrada dos CC/CC?
Varia por modelo, de 30–120 Vcc até 360–430 Vcc. Veja a coluna Entrada de cada linha.
Vocês têm o datasheet em PDF?
Ainda não para estes modelos. Peça pelo WhatsApp ou pelo formulário de cotação e a engenharia da LRI confirma as especificações do modelo exato.